Helyközi menetrendek Fejér megyében a 2017-2018. évi menetrendi időszakban
Fejér megye elővárosi, regionális és országos autóbuszjáratainak menetrendje
a 2017-2018. évi menetrendi időszakban
ÉRVÉNYES: 2017. december 10-től - 2018. december 8-ig
Székesfehérvár autóbuszállomás alaprajza (PDF) >>
Dunaújváros autóbuszállomás alaprajza (PDF) >>
Mór autóbuszállomás alaprajza (PDF) >>
Autóbuszállomások indulási jegyzéke:
- Székesfehérvár, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2018.06.16-tól - 2018.08.31-ig >>
- Székesfehérvár, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2018.09.01-től >>
- Dunaújváros, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig >>
- Dunaújváros, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2018.09.01-től >>
- Mór, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig >>
- Mór, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2018.09.01-től >>
Autóbuszállomások érkezési jegyzéke:
- Székesfehérvár, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2018.06.16-tól - 2018.08.31-ig >>
- Székesfehérvár, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2018.09.01-től >>
- Dunaújváros, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig >>
- Dunaújváros, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2018.09.01-től >>
- Mór, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig >>
- Mór, aut. áll. (PDF) - Érvényes: 2018.09.01-től >>
Segédletek a menetrendhez:
- Fejér megye helyközi autóbuszhálózatának térképe (PDF) >>
- Helységnév mutató (PDF) >>
- 2017-2018. évi menetrendi naptár >>
- A menetrendben használt rövidítések és jelek magyarázata (PDF) >>
- Várakozási idők jegyzéke (PDF) - Érvényes: 2018.02.26-tól >>
Kiegészítő jegy váltása mellett igénybe vehető országos járatok:
- 1205 Budapest-Székesfehérvár-Várpalota-Veszprém autóbuszvonal 501, 810, 811, 812, 813, 818, 821, 822, 825, 826, 830, 831, 832, 836 számú járatai.
Menetrendi értesítések:
- KNYKK-FM-10/2016-2017. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2017. december 10-től) >>
- KNYKK-FM-1/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. március 1-től) >>
-
KNYKK-FM-2/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. február 26-tól) >>
- A 8236 [Dunaújváros-] Adony-Iváncsa-Beloiannisz-Besnyő autóbuszvonal menetrendjének III. kiadása (PDF) >>
- KNYKK-FM-3/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. április 8-tól) >>
- KNYKK-FM-4/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. április 23-tól - 2018. április 27-ig) >>
- KNYKK-FM-5/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. június 16-tól) >>
- KNYKK-FM-6/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. június 17-én) >>
- KNYKK-FM-7/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. szeptember 1-től) >>
- KNYKK-FM-8/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. augusztus 23-tól) >>
- KNYKK-FM-9/2017-2018. sz. Menetrendi Értesítés (Érvényes: 2018. augusztus 27-től) >>
...
A Fejér megyét érintő menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos, illetve az országhatárt átlépő autóbuszjáratok menetrendje:
| A vonal száma és a menetrendi mező címe | Érvényesség |
| 1120 Budapest – Ercsi – Adony – Dunaújváros | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 1120 Budapest – Ercsi – Adony – Dunaújváros | 2018.03.01-től |
| 1121 Budapest – Dunaújváros – Tolna – Szekszárd | 2017.12.10-től |
| 1125 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd | 2017.12.10-től |
| 1131 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Mohács – Harkány | 2017.12.10-től |
| 1134 Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Siklós | 2017.12.10-től |
| 1163 Budapest – Sukoró – Székesfehérvár – Káloz | 2017.12.10-től - 2018.04.07-ig |
| 1163 Budapest – Sukoró – Székesfehérvár – Káloz | 2018.04.08-tól |
|
1173 Budapest – Székesfehérvár – Enying – Tamási |
2017.12.10-től |
| 1174 Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Igal – Kaposvár | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 1174 Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Igal – Kaposvár | 2018.09.01-től |
| 1190 Budapest – Balatonalmádi – (Keszthely–Hévíz–Zalaegerszeg) / (Tapolca) | 2017.12.10-től |
| 1201 Budapest – Balatonakarattya – Balatonfüred – Tihany | 2017.12.10-től |
| 1202 Budapest – Várpalota – (Berhida) / (Veszprém) – Balatonfüred | 2017.12.10-től |
|
1204 Budapest – Székesfehérvár – Bakonycsernye – Zirc |
2017.12.10-től |
| 1205 Budapest – Székesfehérvár – Várpalota – Veszprém | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 1205 Budapest – Székesfehérvár – Várpalota – Veszprém | 2018.06.16-tól |
|
1206 Budapest – Veszprém – Zirc |
2017.12.10-től |
| 1212 Budapest – Tapolca – (Keszthely – Hévíz) / (Sümeg) | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 1212 Budapest – Tapolca – (Keszthely – Hévíz) / (Sümeg) | 2018.06.16-tól |
|
1224 Budapest – Veszprém – Tapolca – Sümeg |
2017.12.10-től |
| 1229 Budapest – Veszprém – Pápa | 2017.12.10-től |
| 1230 Budapest – Veszprém – Devecser – Sümeg | 2017.12.10-től |
| 1240 Budapest – Székesfehérvár – Veszprém – Ajka – Sümeg | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 1240 Budapest – Székesfehérvár – Veszprém – Ajka – Sümeg | 2018.06.16-tól |
| 1243 Budapest – Veszprém – Sárvár – Szombathely | 2017.12.10-től |
| 1251 Budapest – Bakonycsernye – Zirc – Bakonybél – Pápa | 2017.12.10-től |
| 1253 Budapest – Bicske – Mór | 2017.12.10-től |
|
1462 Szolnok – Dunaföldvár – Veszprém |
2017.12.10-től |
| 1499 Békéscsaba – Kecskemét – Siófok – Zalaegerszeg | 2017.12.10-től |
|
1507 Szeged – Kiskunhalas – Solt – (Dunaföldvár) / (M8-Dunaújváros) – Székesfehérvár – Győr |
2017.12.10-től |
|
1510 Szeged – Solt – (Dunaföldvár) / (M8-Dunaújváros) – Székesfehérvár – Veszprém – (Pápa) / (Bükfürdő) |
2017.12.10-től |
|
1511 Szeged – Solt – Székesfehérvár – Veszprém – Pápa – Sopron |
2017.12.10-től |
| 1528 Kecskemét – Dunaföldvár – Siófok – Fonyód | 2017.12.10-től |
|
1529 Kecskemét – Székesfehérvár – Veszprém – Balatonfüred |
2017.12.10-től |
| 1563 Siófok – Székesfehérvár – Mór – Gyõr | 2017.12.10-től |
| 1628 Keszthely – (Veszprém) / (Balatonfüred) – Székesfehérvár – Tatabánya | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 1628 Keszthely – (Veszprém) / (Balatonfüred) – Székesfehérvár – Tatabánya | 2018.06.16-tól |
| 1703 Győr – Székesfehérvár – Kecskemét | 2017.12.10-től |
| 1706 Győr – Kisbér – Székesfehérvár | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 1706 Győr – Kisbér – Székesfehérvár | 2018.06.16-tól |
| 1707 Győr – Székesfehérvár – Szekszárd – Pécs | 2017.12.10-től |
|
1730 Veszprém – Kisbér – Komárom |
2017.12.10-től |
| 1731 Veszprém – Enying – Szekszárd – Baja | 2017.12.10-től |
| 1784 Ajka – Veszprém – Tatabánya – Esztergom | 2017.12.10-től |
| 1803 Székesfehérvár – Mezőfalva – Dunaújváros – Solt – Kalocsa | 2017.12.10-től |
| 1808 Székesfehérvár – Veszprém – Zalaegerszeg | 2017.12.10-től |
| 1809 Székesfehérvár – Bakonycsernye – Dudar – Zirc | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 1809 Székesfehérvár – Bakonycsernye – Dudar – Zirc | 2018.03.01-től - 2018.06.15-ig |
| 1809 Székesfehérvár – Bakonycsernye – Dudar – Zirc | 2018.06.16-tól |
| 1821 Dunaújváros – Sárbogárd – Enying – Siófok | 2017.12.10-től |
| 1822 Székesfehérvár – Mór – Kisbér – Gyõr | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 1822 Székesfehérvár – Mór – Kisbér – Gyõr | 2018.03.01-től |
| 1823 Dunaújváros – Székesfehérvár – Veszprém | 2017.12.10-től |
| 1824 Dunaújváros – Székesfehérvár – Tatabánya – Komárom | 2017.12.10-től |
| 1826 Győr – Kisbér – Székesfehérvár – Perkáta – Dunaújváros | 2017.12.10-től |
| 1841 Tata – Tatabánya – Székesfehérvár – Dunaújváros – Szeged | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 1841 Tata – Tatabánya – Székesfehérvár – Dunaújváros – Szeged | 2018.09.01-től |
| 1842 Tatabánya – Székesfehérvár – Siófok – Hévíz | 2017.12.10-től |
| 1843 Tatabánya – Székesfehérvár – Szekszárd – Pécs | 2017.12.10-től |
| 1844 Tatabánya – Székesfehérvár – Balatonfüred – Keszthely | 2017.12.10-től |
| 1845 Tatabánya – (Majk) / (Kecskéd) – Oroszlány – Mór – Székesfehérvár | 2017.12.10-től |
| 1846 Tatabánya – Mór – Veszprém | 2017.12.10-től |
| 1853 Esztergom – Zsámbék – Székesfehérvár – Veszprém – Balatonfüred | 2017.12.10-től - 2018.04.07-ig |
| 1853 Esztergom – Zsámbék – Székesfehérvár – Veszprém – Balatonfüred | 2018.04.08-tól - 2018.06.02-ig |
| 1853 Esztergom – Zsámbék – Székesfehérvár – Veszprém – Balatonfüred | 2018.06.03-tól |
| 8000 Székesfehérvár – Zámoly – Csákvár | 2017.12.10-től |
| 8001 Székesfehérvár – Zámoly – Csákberény – Csókakő – Mór | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8001 Székesfehérvár – Zámoly – Csákberény – Csókakő – Mór | 2018.06.16-tól |
|
8002 [Székesfehérvár–] Csákvár – Bicske |
2017.12.10-től |
| 8010 Székesfehérvár – Pátka – Lovasberény | 2017.12.10-től |
| 8011 Székesfehérvár – Lovasberény – Alcsútdoboz – Bicske | 2017.12.10-től |
| 8013 Székesfehérvár – Lovasberény – Alcsútdoboz – Vál – Baracska, v.mh. | 2017.12.10-től |
| 8014 Székesfehérvár – Lovasberény – Vereb – Kápolnásnyék | 2016.12.11-től |
| 8020 Székesfehérvár – Pákozd – Sukoró | 2017.12.10-től - 2018.04.07-ig |
| 8020 Székesfehérvár – Pákozd – Sukoró | 2018.04.08-tól - 2018.08.31-ig |
| 8020 Székesfehérvár – Pákozd – Sukoró | 2018.09.01-től |
| 8022 Székesfehérvár – Sukoró – Kápolnásnyék – Vereb | 2017.12.10-től - 2018.04.07-ig |
| 8022 Székesfehérvár – Sukoró – Kápolnásnyék – Vereb | 2018.04.08-tól - 2018.08.31-ig |
| 8022 Székesfehérvár – Sukoró – Kápolnásnyék – Vereb | 2018.09.01-től |
| 8024 Székesfehérvár – Kápolnásnyék – Martonvásár – Gyúró | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 8024 Székesfehérvár – Kápolnásnyék – Martonvásár – Gyúró | 2018.09.01-től |
| 8025 Székesfehérvár – Agárd – Martonvásár | 2017.12.10-től |
| 8026 Székesfehérvár – Sukoró – Velence – Agárd – Székesfehérvár | 2017.12.10-től |
| 8027 Székesfehérvár – Velence – Pusztaszabolcs | 2017.12.10-től |
| 8028 Székesfehérvár – Dinnyés – Agárd – Gárdony – Velence | 2017.12.10-től |
| 8029 Székesfehérvár – Dinnyés – Agárd – Zichyújfalu | 2017.12.10-től |
| 8030 Székesfehérvár – Seregélyes | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 8030 Székesfehérvár – Seregélyes | 2018.09.01-től |
| 8032 Székesfehérvár – Seregélyes – Szabadegyháza | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 8032 Székesfehérvár – Seregélyes – Szabadegyháza | 2018.09.01-től |
| 8033 Székesfehérvár – Seregélyes – Perkáta – Dunaújváros | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 8033 Székesfehérvár – Seregélyes – Perkáta – Dunaújváros | 2018.09.01-től |
| 8035 Székesfehérvár – Seregélyes – Sárosd | 2017.12.10-től |
| 8037 [Székesfehérvár–] Sárosd – Mezőfalva | 2017.12.10-től |
| 8039 [Székesfehérvár–] Seregélyes – Sárosd – Nagylók – Sárbogárd | 2017.12.10-től |
| 8040 Székesfehérvár – Aba – Sárszentágota – Sárbogárd | 2017.12.10-től |
| 8044 (5552) Székesfehérvár – Sárbogárd – Tamási | 2017.12.10-től |
| 8046 Székesfehérvár – Sárbogárd – Alap – Elõszállás | 2017.12.10-től |
|
8047 (5458) Székesfehérvár – Sárbogárd – Cece – Paks |
2017.12.10-től |
| 8048 (5459) [Székesfehérvár–] Sárszentágota – Sárbogárd – Vajta – Pálfa | 2017.12.10-től |
| 8049 Székesfehérvár – Sárbogárd – Sáregres | 2017.12.10-től |
| 8050 Székesfehérvár – Szabadbattyán | 2017.12.10-től |
| 8055 Székesfehérvár – Szabadbattyán – Káloz | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8055 Székesfehérvár – Szabadbattyán – Káloz | 2018.06.16-tól |
| 8060 Székesfehérvár – Szabadbattyán – Polgárdi | 2017.12.10-től |
| 8062 Székesfehérvár – Polgárdi – Kisláng | 2017.12.10-től |
| 8065 Székesfehérvár – Lepsény – Enying | 2017.12.10-től |
| 8066 (5581) Székesfehérvár – Lepsény – Enying – Simontornya | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8066 (5581) Székesfehérvár – Lepsény – Enying – Simontornya | 2018.03.01-től |
| 8067 Székesfehérvár – Enying – Dég – Szabadhidvég | 2017.12.10-től |
| 8068 Székesfehérvár – Polgárdi – Füle – Balatonfőkajár | 2017.12.10-től |
| 8069 Székesfehérvár – Sárpentele – Úrhida | 2017.12.10-től |
| 8070 Székesfehérvár – Nádasdladány – Jenő | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8070 Székesfehérvár – Nádasdladány – Jenő | 2018.06.16-tól - 2018.08.31-ig |
| 8070 Székesfehérvár – Nádasdladány – Jenő | 2018.09.01-től |
| 8078 (7526) Székesfehérvár – Sárszentmihály – Jenő – Ősi | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8078 (7526) Székesfehérvár – Sárszentmihály – Jenő – Ősi | 2018.06.16-tól - 2018.08.31-ig |
| 8078 (7526) Székesfehérvár – Nádasladány – Jenő – Ősi | 2018.09.01-től |
| 8080 (7510) Székesfehérvár – Csór – Várpalota | 2017.12.10-től |
| 8083 (7943) Pápa – Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár | 2017.12.10-től |
| 8086 Székesfehérvár – Iszkaszentgyörgy – Kincsesbánya – Bakonykúti – Isztimér | 2017.12.10-től |
| 8090 Székesfehérvár – Sárkeresztes | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 8090 Székesfehérvár – Sárkeresztes | 2018.09.01-től |
| 8092 Székesfehérvár – Sárkeresztes – Iszkaszentgyörgy – Kincsesbánya | 2017.12.10-től |
| 8093 Székesfehérvár – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Bakonycsernye | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8093 Székesfehérvár – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Bakonycsernye | 2018.03.01-től - 2018.06.15-ig |
| 8093 Székesfehérvár – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Bakonycsernye | 2018.06.16-tól - 2018.08.31-ig |
| 8093 Székesfehérvár – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Bakonycsernye – Súr | 2018.09.01-től |
| 8095 Székesfehérvár – Magyaralmás – Söréd | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 8095 Székesfehérvár – Magyaralmás – Söréd | 2018.09.01-től |
| 8096 (8616) Székesfehérvár – Mór – Kisbér | 2017.12.10-től |
| 8097 Székesfehérvár – Csókakő – Mór | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8097 Székesfehérvár – Csókakő – Mór | 2018.03.01-től - 2018.08.31-ig |
| 8097 Székesfehérvár – Csókakő – Mór | 2018.09.01-től |
| 8098 (8624) Székesfehérvár – Kisbér – Komárom | 2017.12.10-től |
| 8099 Székesfehérvár – Magyaralmás – Söréd – Csákberény | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8099 Székesfehérvár – Magyaralmás – Söréd – Csákberény | 2018.06.16-tól |
|
8100 (784) Budapest – Zsámbék – Bicske |
2017.12.10-től |
|
8102 (782) Budapest – Páty – Biatorbágy – Etyek |
2017.12.10-től |
| 8106 Bicske – Alcsútdoboz – Etyek | 2017.12.10-től |
| 8110 Bicske – Alcsútdoboz – Tabajd | 2017.12.10-től |
|
8117 Tabajd – Alcsútdoboz – Etyek |
2017.12.10-től |
| 8120 Bicske – Csákvár | 2017.12.10-től |
| 8122 (8437) Tatabánya – Nagyegyháza – Szár – Újbarok – Óbarok – Bicske | 2017.12.10-től |
| 8123 (8435) Tatabánya – Szár – Újbarok – Bicske | 2017.12.10-től |
| 8124 (8432) Tatabánya – Óbarok – Bicske | 2017.12.10-től |
| 8128 Bicske – Csabdi – Vasztély | 2017.12.10-től |
|
8140 (760, 763) Budapest – Biatorbágy – Etyek – Bicske |
2017.12.10-től |
|
8143 (767) Budapest – Budaörs – Biatorbágy – Etyek |
2017.12.10-től |
| 8151 Agárd – Gárdony – Velence – Sukoró | 2017.12.10-től |
| 8152 Velence – Gárdony – Zichyújfalu | 2017.12.10-től |
| 8153 Gárdony – Agárd – Dinnyés – Agárd – Gárdony | 2017.12.10-től |
| 8154 Velence – Nadap – Sukoró | 2017.12.10-től |
| 8155 Pettend – Kápolnásnyék – Vereb | 2017.12.10-től |
|
8156 Velence – Kápolnásnyék – Vereb |
2017.12.10-től |
| 8157 Velence – Gárdony – Agárd – Gárdony – Velence | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8157 Velence – Gárdony – Agárd – Szabadegyháza – Agárd – Gárdony – Velence | 2018.06.16-tól |
| 8158 Velence – Gárdony – Agárd – Gárdony | 2017.12.10-től |
|
8159 Gárdony – Agárd – Dinnyés |
2017.12.10-től |
| 8170 Martonvásár – Tordas – Gyúró | 2017.12.10-től |
|
8180 Martonvásár – Baracska |
2017.12.10-től |
| 8181 Martonvásár – Baracska,v.mh. – Vál – Bicske | 2017.12.10-től |
|
8185 (705) Budapest – Százhalombatta – Ercsi – Adony |
2017.12.10-től |
| 8189 (2702) Százhalombatta – Ercsi – Martonvásár | 2017.12.10-től - 2018.02.25-ig |
| 8189 (2702) Százhalombatta – Ercsi – Martonvásár | 2018.02.26-tól |
| 8200 (5460) Dunaújváros – Dunaföldvár | 2017.12.10-től |
| 8201 Dunaújváros – Kisapostag | 2017.12.10-től |
| 8202 (5393) (5464) Dunaújváros – Dunavecse – Dunaföldvár – Solt – Dunavecse – Dunaújváros | 2017.12.10-től |
| 8203 (5395) (5462) Dunaújváros – Dunaföldvár – Solt – Dunavecse | 2017.12.10-től |
| 8204 (5392) Dunaújváros – Dunavecse – Szalkszentmárton – Kunszentmiklós | 2017.12.10-től |
| 8205 (5390) (5465) Dunaújváros – Dunaföldvár – Solt | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8205 (5390) (5465) Dunaújváros – Dunaföldvár – Solt | 2018.06.16-tól |
| 8206 (5388) (5466) [Dunaújváros–] Dunaföldvár – Solt – (Nagymajor) / (Újsolt) | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8206 (5388) (5466) [Dunaújváros–] Dunaföldvár – Solt – (Nagymajor) / (Újsolt) | 2018.06.16-tól |
| 8207 (5389) (5467) Dunaújváros – Dunaföldvár – Solt – Akasztó | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8207 (5389) (5467) Dunaújváros – Dunaföldvár – Solt – Akasztó | 2018.06.16-tól |
|
8208 (5227) Kecskemét – Solt – (Dunaújváros) / (Kalocsa) |
2017.12.10-től |
| 8211 (5468) Dunaújváros – Dunaföldvár – Bölcske – Paks | 2017.12.10-től |
| 8216 (5469) Dunaújváros – Dunaföldvár – Nagykarácsony | 2017.12.10-től |
| 8217 Dunaújváros – Daruszentmiklós – Előszállás | 2017.12.10-től |
| 8219 Dunaújváros – Baracs – Dunaújváros | 2016.12.11-től |
| 8220 Dunaújváros – Nagyvenyim – Mezőfalva – Nagysismánd | 2017.12.10-től |
| 8221 Dunaújváros – Mezőfalva – (Nagykarácsony) / (Daruszentmiklós–Előszállás) | 2017.12.10-től |
|
8226 Dunaújváros – Mezőfalva – Sárbogárd – Dég – Szabadhidvég |
2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8226 Dunaújváros – Mezőfalva – Sárbogárd – Dég – Szabadhidvég | 2018.03.01-től |
| 8227 Dunaújváros – Mezõfalva – Kislók – Sárbogárd | 2017.12.10-től |
|
8229 Dunaújváros – Pálhalma – Mélykút |
2017.12.10-től |
| 8230 Dunaújváros – Perkáta | 2017.12.10-től |
| 8234 Adony – Pusztaszabolcs – Besnyő | 2018.09.01-től |
| 8236 [Dunaújváros–] Adony – Iváncsa – Beloiannisz – Besnyő | 2017.12.10-től - 2018.02.25-ig |
| 8236 [Dunaújváros–] Adony – Iváncsa – Beloiannisz – Besnyő | 2018.02.26-tól - 2018.04.07-ig |
| 8236 [Dunaújváros–] Adony – Iváncsa – Beloiannisz – Besnyő | 2018.04.08-tól - 2018.06.15-ig |
| 8236 [Dunaújváros–] Adony – Iváncsa – Beloiannisz – Besnyő | 2018.06.16-tól - 2018.08.26-ig |
| 8236 [Dunaújváros–] Adony – Iváncsa – Beloiannisz – Besnyő | 2018.08.27-től |
| 8238 Dunaújváros – Adony – Ercsi – Martonvásár | 2017.12.10-től |
| 8240 Dunaújváros – Adony – Ercsi | 2017.12.10-től |
| 8244 Dunaújváros – Rácalmás – Kulcs | 2017.12.10-től |
| 8245 (5461) Dunaföldvár – Előszállás – Cece | 2017.12.10-től |
| 8247 (5502) (5246) [Dombóvár–] Tamási – Dunaföldvár – Kecskemét | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8247 (5502) (5246) [Dombóvár–] Tamási – Dunaföldvár – Kecskemét | 2018.06.16-tól |
| 8248 (5555) Tamási – Pincehely – Kisszékely – Simontornya – Cece | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8248 (5555) Tamási – Pincehely – Kisszékely – Simontornya – Cece | 2018.06.16-tól |
| 8255 Sárbogárd – Alap – Alsószentiván | 2017.12.10-től |
|
8260 Sárbogárd – Cece |
2017.12.10-től |
| 8264 (5463) Sárbogárd – Cece – Pálfa – Sáregres | 2017.12.10-től |
|
8270 Sárbogárd – Pusztaegres |
2017.12.10-től |
|
8271 (5583) Sárbogárd – Pusztaegres – Simontornya |
2017.12.10-től |
| 8272 [Sárbogárd–] Pusztaegres – Dég – Szabadhidvég | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8272 [Sárbogárd–] Pusztaegres – Dég – Szabadhidvég | 2018.03.01-től |
| 8274 (6009) [Sárbogárd–] Pusztaegres – Dég – Szabadhidvég – Siófok | 2017.12.10-től |
|
8276 Sárbogárd – Pusztaegres – Káloz |
2017.12.10-től |
| 8280 Sárbogárd – Sárszentágota – Sárkeresztúr | 2017.12.10-től |
|
8291 (5457) Paks – Németkér – Cece |
2017.12.10-től |
| 8293 (5456) [Paks–] Nagydorog – Bikács – Pálfa (Felsőrácegres) | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8293 (5456) [Paks–] Nagydorog – Bikács – Pálfa (Felsőrácegres) | 2018.03.01-től |
| 8310 (5585) Enying – Dég – Simontornya | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8310 (5585) Enying – Dég – Simontornya | 2018.03.01-től |
|
8311 (5449) (7329) Paks – Enying – Veszprém |
2017.12.10-től |
| 8320 Enying – Dég – Szabadhidvég | 2017.12.10-től |
| 8321 (5576) Lepsény – Enying – Szabadhidvég – Felsõnyék | 2017.12.10-től - 2018.04.07-ig |
| 8321 (5576) Lepsény – Enying – Szabadhidvég – Felsõnyék | 2018.04.08-tól |
| 8325 (6005) Siófok – Enying – Mátyásdomb – Kisláng | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8325 (6005) Siófok – Enying – Mátyásdomb – Kisláng | 2018.03.01-től - 2018.06.15-ig |
| 8325 (6005) Siófok – Enying – Mátyásdomb – Kisláng | 2018.06.16-tól |
|
8331 (5447) Szekszárd – Nagydorog – (Simontornya) / (Székesfehérvár) |
2017.12.10-től |
| 8333 (5586) Simontornya – Ozora | 2017.12.10-től |
|
8340 (7521) Várpalota – Jenő |
2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8340 (7521) Várpalota – Jenő | 2018.06.16-tól - 2018.08.31-ig |
| 8340 (7521) Várpalota – Jenő | 2018.09.01-től |
|
8341 (7321) Veszprém – Balatonvilágos – Enying |
2017.12.10-től |
| 8352 (7021) Győr – Kisbér – Mór | 2017.12.10-től |
| 8354 (8444) Mór – Oroszlány – Tatabánya | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 8354 (8444) Mór – Oroszlány – Tatabánya | 2018.09.01-től |
| 8355 Mór – Pusztavám – Mór | 2017.12.10-től - 2018.08.31-ig |
| 8355 Mór – Pusztavám – Mór | 2018.09.01-től |
| 8360 Mór – Bodajk – Csókakő – Csákberény | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8360 Mór – Bodajk – Csókakő – Csákberény | 2018.06.16-tól - 2018.08.31-ig |
| 8360 Mór – Bodajk – Csókakő – Csákberény | 2018.09.01-től |
| 8365 Mór – Kincsesbánya – Isztimér | 2017.12.10-től - 2018.06.15-ig |
| 8365 Mór – Kincsesbánya – Isztimér | 2018.06.16-tól |
| 8370 Mór – Balinka – Bakonycsernye | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8370 Mór – Balinka – Bakonycsernye | 2018.03.01-től |
| 8373 (7427) Mór – Bakonycsernye – Zirc | 2017.12.10-től - 2018.02.28-ig |
| 8373 (7427) Mór – Bakonycsernye – Zirc | 2018.03.01-től |
| 8381 Mór – Nagyveleg | 2017.12.10-től |
| 8384 (8674) Bakonycsernye – Csatka – Kisbér | 2017.12.10-től |
|
8397 (7303) Veszprém – Zirc – Bakonycsernye |
2017.12.10-től |
|
8398 (7410) Zirc – Dudar – Szápár – Bakonycsernye |
2017.12.10-től |
A fettel szedett menetrendi mezőket a KNYKK Zrt. szerkeszti.
...
Archívum:
- Helyközi menetrendek Fejér megyében a 2016-2017. évi menetrendi időszakban >>
- Helyközi menetrendek Fejér megyében a 2015-2016. évi menetrendi időszakban >>
- - -


Aktuális hírek